Tabela kursów średnich NBP nr 51/A/NBP/2009
...
13.03.2009 | aktual.: 13.03.2009 12:26
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut
obcych ogłoszona 2009-03-13
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0967 | -3,78 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,4721 | -3,83 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,2849 | -2,11 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4484 | -3,78 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7246 | -2,88 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,8189 | -1,66 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,2556 | -4,49 |
euro | 1 EUR | 4,4833 | -2,95 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,5200 | 0,57 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9292 | -6,31 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8726 | -2,25 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4276 | -2,95 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5345 | -5,93 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1695 | -0,47 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6015 | -4,49 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2865 | -2,98 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0947 | -4,62 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5083 | -2,17 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4051 | -1,05 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,6019 | -3,26 |
lej rumuński | 1 RON | 1,0481 | -2,77 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,2923 | -2,95 |
lira turecka | 1 TRY | 2,0388 | -0,54 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2984 | -2,95 |
łat łotewski | 1 LVL | 6,3413 | -2,97 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0716 | -4,02 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2364 | -0,92 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3491 | -1,47 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,5114 | -1,69 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,9389 | -4,06 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0999 | -2,82 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,9160 | -3,96 |
won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2344 | -2,94 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5084 | -3,79 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1647 | -2,57 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i
2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia
23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących
kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/